After Grand Prix of France 2008
| |
GP |
Wins |
Poles |
FL |
Podiums |
First GP |
 |
Goodyear | 495 | 368 | 358 | 361 | 1133 | Monaco'1960 |
 |
Bridgestone |
196 |
129 |
122 |
124 |
344 |
Japan'1976 |
 |
Michelin | 215 | 102 | 110 | 108 | 317 | GB'1977 |
 |
Dunlop | 120 | 83 | 76 | 83 | 218 | Monaco'1958 |
 |
Firestone | 121 | 49 | 60 | 56 | 144 | Monaco'1950 |
 |
Pirelli | 203 | 45 | 44 | 57 | 140 | GB'1950 |
 |
Continental | 13 | 10 | 8 | 9 | 18 | France'1954 |
 |
Englebert | 31 | 7 | 11 | 12 | 35 | GB'1954 |
 |
Avon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monaco'1958 |
The highlighted names are still active.
|