Silverstone
Grand Prix of Great Britain |
 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/23-Mercedes | 1:39'09.440 | - |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | +1'08.577 | - |
| 3 | 17 | Rubens Barrichello | Honda RA108 | +1'22.273 | - |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2008 | +1 lap | - |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/23-Mercedes | +1 lap | - |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault R28 | +1 lap | - |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota TF108 | +1 lap | - |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams FW30/Toyota | +1 lap | - |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams FW30/Toyota | +1 lap | - |
| 10 | 10 | Mark Webber | Red Bull BR4/Renault | +1 lap | - |
| 11 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso STR3/Ferrari | +1 lap | - |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota TF108 | +1 lap | - |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | +2 laps | - |
| | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | 39 laps | Spun off |
| | 16 | Jenson Button | Honda RA108 | 38 laps | Spun off |
| | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault R28 | 35 laps | Spun off |
| | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01/Ferrari | 26 laps | Spun off |
| | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM01/Ferrari | 10 laps | Spun off |
| | 9 | David Coulthard | Red Bull RB4/Renault | 0 laps | Accident |
| | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso STR3/Ferrari | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Heikki Kovalainen | 1-4 |
| | Lewis Hamilton | 5-21 |
| | Nick Heidfeld | 22-22 |
| | Lewis Hamilton | 23-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2007 | 1:21'43.074 | - |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren MP4/22-Mercedes | +02.459 | - |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/22-Mercedes | +39.373 | - |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.07 | +53.319 | - |
| 5 | 5 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | +54.063 | - |
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | +56.336 | - |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault R27 | +1 lap | - |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | +1 lap | - |
| 9 | 8 | Rubens Barrichello | Honda RA107 | +1 lap | - |
| 10 | 7 | Jenson Button | Honda RA107 | +1 lap | - |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB3/Renault | +1 lap | - |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams FW29/Toyota | +1 lap | - |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams FW29/Toyota | +1 lap | - |
| 14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA07/Honda | +2 laps | - |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Spyker F8-VII/Ferrari | +2 laps | - |
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR2/Ferrari | +6 laps | Gearbox |
| | 12 | Jarno Trulli | Toyota TF107 | 44 laps | Handling |
| | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri SA07/Honda | 36 laps | Mechanical |
| | 19 | Scott Speed | Toro Rosso STR2/Ferrari | 30 laps | Accident |
| | 11 | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | 23 laps | Handling |
| | 20 | Adrian Sutil | Spyker F8-VII/Ferrari | 17 laps | Engine |
| | 15 | Mark Webber | Red Bull RB3/Renault | 10 laps | Hydraulics |
 |
| Lap Leaders |
| | Lewis Hamilton | 1-15 |
| | Kimi Raikkonen | 16-17 |
| | Fernando Alonso | 18-37 |
| | Kimi Raikkonen | 38-59 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | 1:25'51.927 | - |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | +13.951 | - |
| 3 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/21-Mercedes | +18.672 | - |
| 4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault R26 | +19.976 | - |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | +31.559 | - |
| 6 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/21-Mercedes | +1'04.769 | - |
| 7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | +1'11.594 | - |
| 8 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | +1'18.299 | - |
| 9 | 10 | Nico Rosberg | Williams FW28/Cosworth | +1'19.008 | - |
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda RA106 | +1 lap | - |
| 11 | 8 | Jarno Trulli | Toyota TF106B | +1 lap | - |
| 12 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR1/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 15 | 19 | Christijan Albers | Midland M16/Toyota | +1 lap | - |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland M16/Toyota | +2 laps | - |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA05/Honda | +3 laps | - |
| 18 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri SA05/Honda | +3 laps | - |
| | 12 | Jenson Button | Honda RA106 | 8 laps | Engine |
| | 21 | Scott Speed | Toro Rosso STR1/Cosworth | 1 lap | Accident |
| | 7 | Ralf Schumacher | Toyota TF106B | 0 laps | Accident |
| | 9 | Mark Webber | Williams FW28/Cosworth | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Fernando Alonso | 1-44 |
| | Giancarlo Fisichella | 45-45 |
| | Fernando Alonso | 46-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/20-Mercedes | 1:24'29.588 | - |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault R25 | +2.739 | - |
| 3 | 9 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/20-Mercedes | +14.436 | - |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault R25 | +17.914 | - |
| 5 | 3 | Jenson Button | BAR 007/Honda | +40.264 | - |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2005 | +75.322 | - |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2005 | +76.567 | - |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota TF105 | +79.212 | - |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota TF105 | +80.851 | - |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber C24/Petronas | +1 lap | - |
| 11 | 7 | Mark Webber | Williams FW27/BMW | +1 lap | - |
| 12 | 8 | Nick Heidfeld | Williams FW27/BMW | +1 lap | - |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber C24/Petronas | +1 lap | - |
| 15 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 16 | 4 | Takuma Sato | BAR 007/Honda | +2 laps | - |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan EJ15/Toyota | +2 laps | - |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi PS05/Cosworth | +3 laps | - |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi PS05/Cosworth | +4 laps | - |
| | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan EJ15/Toyota | 10 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Juan Pablo Montoya | 1-21 |
| | Fernando Alonso | 22-23 |
| | Giancarlo Fisichella | 24-25 |
| | Juan Pablo Montoya | 26-44 |
| | Fernando Alonso | 45-49 |
| | Juan Pablo Montoya | 50-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:24'42.700 | - |
| 2 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/19B-Mercedes | +02.130 | - |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | +03.114 | - |
| 4 | 9 | Jenson Button | BAR 006/Honda | +10.683 | - |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW26/BMW | +12.173 | - |
| 6 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber C23/Petronas | +12.888 | - |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/19B-Mercedes | +19.668 | - |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar R5/Cosworth | +23.701 | - |
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber C23/Petronas | +24.023 | - |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault R24 | +24.835 | - |
| 11 | 10 | Takuma Sato | BAR 006/Honda | +33.736 | - |
| 12 | 4 | Marc Gene | Williams FW26/BMW | +34.303 | - |
| 13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota TF104 | +1 lap | - |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar R5/Cosworth | +1 lap | - |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan EJ14/Ford | +1 lap | - |
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi PS04B/Cosworth | +4 laps | - |
| | 19 | Giorgio Pantano | Jordan EJ14/Ford | 47 laps | Spun off |
| | 7 | Jarno Trulli | Renault R24 | 39 laps | Suspension |
| | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi PS04B/Cosworth | 29 laps | Engine |
| | 17 | Olivier Panis | Toyota TF104 | 16 laps | Extinguisher |
 |
| Lap Leaders |
| | Kimi Raikkonen | 1-11 |
| | Michael Schumacher | 12-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | 1:28'34.554 | - |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25/BMW | +5.462 | - |
| 3 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17D-Mercedes | +10.656 | - |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | +25.648 | - |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/17D-Mercedes | +36.827 | - |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault R23 | +43.067 | - |
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | +45.085 | - |
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR 005/Honda | +45.478 | - |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW25/BMW | +58.032 | - |
| 10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR 005/Honda | +63.569 | - |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 | +65.207 | - |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22/Petronas | +65.564 | - |
| 13 | 12 | Ralf Firman | Jordan EJ13/Ford | +1 lap | - |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar R4/Cosworth | +1 lap | - |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03/Cosworth | +2 laps | - |
| 16 | 18 | Justin Wilson | Minardi PS03/Cosworth | +2 laps | - |
| 17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22/Petronas | +2 laps | - |
| | 8 | Fernando Alonso | Renault R23 | +8 laps | - |
| | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13/Ford | 44 laps | Suspension |
| | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar R4/Cosworth | 32 laps | Engine |
 |
| Lap Leaders |
| | Jarno Trulli | 1-12 |
| | Cristiano da Matta | 13-29 |
| | Kimi Raikkonen | 30-35 |
| | Rubens Barrichello | 36-39 |
| | Kimi Raikkonen | 40-41 |
| | Rubens Barrichello | 42-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1:31'45.015 | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +14.578 | - |
| 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24/BMW | +31.661 | - |
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR 004/Honda | +1 lap | - |
| 5 | 12 | Olivier Panis | BAR 004/Honda | +1 lap | - |
| 6 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber C21/Petronas | +1 lap | - |
| 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ12/Honda | +1 lap | - |
| 8 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW24/BMW | +1 lap | - |
| 9 | 8 | Felipe Massa | Sauber C21/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 3 | David Coulthard | McLaren MP4/17-Mercedes | +2 laps | - |
| 11 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar R3B/Cosworth | +2 laps | - |
| 12 | 15 | Jenson Button | Renault R202 | 54 laps | Wheel |
| | 10 | Takuma Sato | Jordan EJ12/Honda | 50 laps | Engine |
| | 4 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17-Mercedes | 44 laps | Engine |
| | 14 | Jarno Trulli | Renault R202 | 29 laps | Electrical |
| | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows A23/Cosworth | 28 laps | Halfshaft |
| | 16 | Eddie Irvine | Jaguar R3B/Cosworth | 23 laps | Spun off |
| | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows A23/Cosworth | 20 laps | Engine |
| | 24 | Mika Salo | Toyota TF102 | 15 laps | Transmission |
| | 23 | Mark Webber | Minardi PS02/Asiatech | 9 laps | Spun off |
| | 25 | Allan McNish | Toyota TF102 | 0 laps | Clutch |
 |
| Lap Leaders |
| | Juan Pablo Montoya | 1-12 |
| | David Coulthard | 13-13 |
| | Juan Pablo Montoya | 14-15 |
| | Michael Schumacher | 16-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/16-Mercedes | 1:25'33.770 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | +33.646 | - |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | +59.281 | - |
| 4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW23/BMW | +1'08.772 | - |
| 5 | 17 | Kimi Raikkonen | Sauber C20/Petronas | +1 lap | - |
| 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber C20/Petronas | +1 lap | - |
| 7 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ11/Honda | +1 lap | - |
| 8 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR 003/Honda | +1 lap | - |
| 9 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar R2/Cosworth | +1 lap | - |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows A22/Asiatech | +2 laps | - |
| 11 | 22 | Jean Alesi | Prost AP04/Acer | +2 laps | - |
| 12 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar R2/Cosworth | +2 laps | - |
| 13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton B201/Renault | +2 laps | - |
| 14 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows A22/Asiatech | +2 laps | - |
| 15 | 8 | Jenson Button | Benetton B201/Renault | +2 laps | - |
| 16 | 21 | Fernando Alonso | Minardi PS01/European | +3 laps | - |
| | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW23/BMW | 36 laps | Engine |
| | 23 | Luciano Burti | Prost AP04/Acer | 6 laps | Engine |
| | 4 | David Coulthard | McLaren MP4/16-Mercedes | 2 laps | Suspension |
| | 12 | Jarno Trulli | Jordan EJ11/Honda | 0 laps | Accident |
| | 9 | Olivier Panis | BAR 003/Honda | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-4 |
| | Mika Hakkinen | 5-21 |
| | Juan Pablo Montoya | 22-24 |
| | Mika Hakkinen | 25-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/15-Mercedes | 1:28'50.108 | - |
| 2 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/15-Mercedes | +1.477 | - |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F-2000 | +19.917 | - |
| 4 | 9 | Ralf Schumacher | Williams FW22/BMW | +41.312 | - |
| 5 | 10 | Jenson Button | Williams FW22/BMW | +57.759 | - |
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan EJ10/Mugen Honda | +1'19.273 | - |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton B200/Playlife | +1 lap | - |
| 8 | 17 | Mika Salo | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 9 | 12 | Alexander Wurz | Benetton B200/Playlife | +1 lap | - |
| 10 | 14 | Jean Alesi | Prost AP03/Peugeot | +1 lap | - |
| 11 | 16 | Pedro Diniz | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 12 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar R1/Cosworth | +1 lap | - |
| 13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar R1/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 20 | Marc Gene | Minardi M02/Fondmetal | +1 lap | - |
| 15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi M02/Fondmetal | +1 lap | - |
| 16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR 002/Honda | 56 laps | Gearbox |
| 17 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10/Mugen Honda | 54 laps | Gearbox |
| | 15 | Nick Heidfeld | Prost AP03/Peugeot | 51 laps | Engine |
| | 23 | Ricardo Zonta | BAR 002/Honda | 36 laps | Spun off |
| | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari F-2000 | 35 laps | Hydraulics |
| | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows A21/Supertec | 26 laps | Electrical |
| | 19 | Jos Verstappen | Arrows A21/Supertec | 20 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Rubens Barrichello | 1-30 |
| | David Coulthard | 31-32 |
| | Rubens Barrichello | 33-35 |
| | Michael Schumacher | 36-38 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 39-41 |
| | David Coulthard | 42-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/14-Mercedes | 1:32'30.144 | - |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | +1.829 | - |
| 3 | 6 | Ralf Schumacher | Williams FW21/Supertec | +27.411 | - |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan 199/Mugen Honda | +27.789 | - |
| 5 | 7 | Damon Hill | Jordan 199/Mugen Honda | +38.606 | - |
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber C18/Petronas | +53.643 | - |
| 7 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton B199/Playlife | +54.614 | - |
| 8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart SF3/Ford | +1'08.590 | - |
| 9 | 19 | Jarno Trulli | Prost AP02/Peugeot | +1'12.045 | - |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton B199/Playlife | +1'12.123 | - |
| 11 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams FW21/Supertec | +1'17.124 | - |
| 12 | 17 | Johnny Herbert | Stewart SF3/Ford | +1'17.709 | - |
| 13 | 18 | Olivier Panis | Prost AP02/Peugeot | +1'20.492 | - |
| 14 | 11 | Jean Alesi | Sauber C18/Petronas | +1 lap | - |
| 15 | 21 | Marc Gene | Minardi M01/Ford | +2 laps | - |
| 16 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows A20 | +2 laps | - |
| | 23 | Ricardo Zonta | BAR PR01/Supertec | 41 laps | Suspension |
| | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/14-Mercedes | 35 laps | Wheel |
| | 22 | Jacques Villeneuve | BAR PR01/Supertec | 29 laps | Halfshaft |
| | 20 | Luca Badoer | Minardi M01/Ford | 6 laps | Gearbox |
| | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows A20 | 0 laps | Gearbox |
| | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F399 | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-24 |
| | Eddie Irvine | 25-26 |
| | David Coulthard | 27-42 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 43-44 |
| | Damon Hill | 45-45 |
| | David Coulthard | 46-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F300 | 1:47'02.450 | - |
| 2 | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/13-Mercedes | +22.465 | - |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F300 | +29.199 | - |
| 4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton B198/Playlife | +1 lap | - |
| 5 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton B198/Playlife | +1 lap | - |
| 6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan 198/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW20/Mecachrome | +1 lap | - |
| 8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi M198/Ford | +2 laps | - |
| 9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell 026/Ford | +4 laps | - |
| | 14 | Jean Alesi | Sauber C17/Petronas | 53 laps | Electrical |
| | 16 | Pedro Diniz | Arrows A19 | 45 laps | Spun off |
| | 11 | Olivier Panis | Prost AP01/Peugeot | 40 laps | Spun off |
| | 18 | Rubens Barrichello | Stewart SF2/Ford | 39 laps | Spun off |
| | 19 | Jos Verstappen | Stewart SF2/Ford | 38 laps | Engine |
| | 7 | David Coulthard | McLaren MP4/13-Mercedes | 37 laps | Spun off |
| | 12 | Jarno Trulli | Prost AP01/Peugeot | 37 laps | Spun off |
| | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell 026/Ford | 29 laps | Spun off |
| | 23 | Esteban Tuero | Minardi M198/Ford | 29 laps | Spun off |
| | 15 | Johnny Herbert | Sauber C17/Petronas | 27 laps | Spun off |
| | 17 | Mika Salo | Arrows A19 | 27 laps | Throttle |
| | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW20/Mecachrome | 15 laps | Spun off |
| | 9 | Damon Hill | Jordan 198/Mugen Honda | 13 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-50 |
| | Michael Schumacher | 51-60 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW19/Renault | 1:28'01.665 | - |
| 2 | 7 | Jean Alesi | Benetton B197/Renault | +10.205 | - |
| 3 | 8 | Alexander Wurz | Benetton B197/Renault | +11.296 | - |
| 4 | 10 | David Coulthard | McLaren MP4/12-Mercedes | +31.229 | - |
| 5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan 197/Peugeot | +31.880 | - |
| 6 | 1 | Damon Hill | Arrows A18/Yamaha | +1'13.552 | - |
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan 197/Peugeot | +1 lap | - |
| 8 | 14 | Jarno Trulli | Prost JS45/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 9 | 17 | Norberto Fontana | Sauber C16/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 21 | Tarso Marques | Minardi M197/Hart | +1 lap | - |
| 11 | 15 | Shinji Nakano | Prost JS45/Mugen Honda | 57 laps | Engine |
| | 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/12-Mercedes | 52 laps | Engine |
| | 23 | Jan Magnussen | Stewart SF1/Ford | 50 laps | Engine |
| | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell 025/Ford | 45 laps | Engine |
| | 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310B | 44 laps | Halfshaft |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 025/Ford | 44 laps | Engine |
| | 16 | Johnny Herbert | Sauber C16/Petronas | 42 laps | Electrical |
| | 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | 38 laps | Wheel bearing |
| | 22 | Rubens Barrichello | Stewart SF1/Ford | 37 laps | Engine |
| | 2 | Pedro Diniz | Arrows A18/Yamaha | 29 laps | Engine |
| | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19/Renault | 0 laps | Accident |
| | 20 | Ukyo Katayama | Minardi M197/Hart | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Jacques Villeneuve | 1-22 |
| | Michael Schumacher | 23-37 |
| | Jacques Villeneuve | 38-44 |
| | Mika Hakkinen | 45-52 |
| | Jacques Villeneuve | 53-59 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18/Renault | 1:33'00.874 | - |
| 2 | 4 | Gerhard Berger | Benetton B196/Renault | +19.026 | - |
| 3 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11-Mercedes | +50.830 | - |
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan 196/Peugeot | +1'06.716 | - |
| 5 | 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11-Mercedes | +1'22.507 | - |
| 6 | 12 | Martin Brundle | Jordan 196/Peugeot | +1 lap | - |
| 7 | 19 | Mika Salo | Tyrrell 024/Yamaha | +1 lap | - |
| 8 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber C15/Ford | +1 lap | - |
| 10 | 17 | Jos Verstappen | Footwork FA17/Hart | +1 lap | - |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi M196/Ford | +2 laps | - |
| | 3 | Jean Alesi | Benetton B196/Renault | 44 laps | Brakes |
| | 9 | Olivier Panis | Ligier JS43/Mugen Honda | 40 laps | Handling |
| | 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43/Mugen Honda | 38 laps | Engine |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW18/Renault | 26 laps | Wheel |
| | 20 | Pedro Lamy | Minardi M196/Ford | 21 laps | Gearbox |
| | 16 | Ricardo Rosset | Footwork FA17/Hart | 13 laps | Electrical |
| | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024/Yamaha | 12 laps | Engine |
| | 2 | Eddie Irvine | Ferrari F310 | 5 laps | Differential |
| | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 | 3 laps | Hydraulics |
 |
| Lap Leaders |
| | Jacques Villeneuve | 1-23 |
| | Jean Alesi | 24-30 |
| | Jacques Villeneuve | 31-61 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Johnny Herbert | Benetton B195/Renault | 1:34'35.093 | - |
| 2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | +16.479 | - |
| 3 | 6 | David Coulthard | Williams FW17/Renault | +23.888 | - |
| 4 | 26 | Olivier Panis | Ligier JS41/Mugen Honda | +1'33.168 | - |
| 5 | 7 | Mark Blundell | McLaren MP4/10B-Mercedes | +1'48.172 | - |
| 6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C14/Ford | +1 lap | - |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi M195/Ford | +1 lap | - |
| 8 | 4 | Mika Salo | Tyrrell 023/Yamaha | +1 lap | - |
| 9 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber C14/Ford | +1 lap | - |
| 10 | 24 | Luca Badoer | Minardi M195/Ford | +1 lap | - |
| 11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan 195/Peugeot | 59 laps | Accident |
| 12 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific PR02/Ford | +3 laps | - |
| | 22 | Roberto Moreno | Forti FG01-95/Ford | 48 laps | Engine |
| | 1 | Michael Schumacher | Benetton B195/Renault | 45 laps | Accident |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW17/Renault | 45 laps | Accident |
| | 9 | Massimiliano Papis | Footwork FA16/Hart | 28 laps | Spun off |
| | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 023/Yamaha | 22 laps | Out of fuel |
| | 17 | Andrea Montermini | Pacific PR02/Ford | 21 laps | Spun off |
| | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/10B-Mercedes | 20 laps | Electrical |
| | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | 20 laps | Wheel |
| | 25 | Martin Brundle | Ligier JS41/Mugen Honda | 16 laps | Spun off |
| | 10 | Taki Inoue | Footwork FA16/Hart | 16 laps | Spun off |
| | 21 | Pedro Diniz | Forti FG01-95/Ford | 13 laps | Gearbox |
| | 15 | Eddie Irvine | Jordan 195/Peugeot | 2 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Damon Hill | 1-22 |
| | Michael Schumacher | 23-31 |
| | Damon Hill | 32-41 |
| | Michael Schumacher | 42-45 |
| | Johnny Herbert | 46-48 |
| | David Coulthard | 49-50 |
| | Johnny Herbert | 51-61 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
