Gilles Villeneuve Circuit
Grand Prix of Canada |
 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | 1:36'24.447 | - |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | +16.495 | - |
| 3 | 9 | David Coulthard | Red Bull RB4/Renault | +23.352 | - |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota TF108 | +42.627 | - |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | +43.934 | - |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota TF108 | +47.775 | - |
| 7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda RA108 | +53.597 | - |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso STR3/Ferrari | +54.120 | - |
| 9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/23-Mercedes | +54.433 | - |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams FW30/Toyota | +57.749 | - |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda RA108 | +1'07.540 | - |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull RB4/Renault | +1'11.229 | - |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso STR3/Ferrari | +1 lap | - |
| | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01/Ferrari | 51 laps | Spun off |
| | 8 | Kazuki Nakajima | Williams FW30/Toyota | 46 laps | Spun off |
| | 5 | Fernando Alonso | Renault R28 | 44 laps | Spun off |
| | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault R28 | 39 laps | Brakes |
| | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2008 | 19 laps | Accident |
| | 23 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/23-Mercedes | 19 laps | Accident |
| | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM01/Ferrari | 13 laps | Gearbox |
 |
| Lap Leaders |
| | Lewis Hamilton | 1-18 |
| | Nick Heidfeld | 19-28 |
| | Rubens Barrichello | 29-35 |
| | David Coulthard | 36-36 |
| | Jarno Trulli | 37-38 |
| | Timo Glock | 39-41 |
| | Robert Kubica | 42-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/22-Mercedes | 1:44'11.292 | - |
| 2 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | +04.343 | - |
| 3 | 17 | Alexander Wurz | Williams FW29/Toyota | +05.325 | - |
| 4 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault R27 | +06.729 | - |
| 5 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2007 | +13.007 | - |
| 6 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA07/Honda | +16.698 | - |
| 7 | 1 | Fernando Alonso | McLaren MP4/22-Mercedes | +21.936 | - |
| 8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | +22.888 | - |
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull RB3/Renault | +22.960 | - |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams FW29/Toyota | +23.984 | - |
| 11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri SA07/Honda | +24.318 | - |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda RA107 | +30.439 | - |
| | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | 51 laps | Disqualified |
| | 5 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 51 laps | Disqualified |
| | 12 | Jarno Trulli | Toyota TF107 | 58 laps | Spun off |
| | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR2/Ferrari | 54 laps | Spun off |
| | 21 | Christijan Albers | Spyker F8-VII/Ferrari | 47 laps | Spun off |
| | 14 | David Coulthard | Red Bull RB3/Renault | 36 laps | Gearbox |
| | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.07 | 26 laps | Accident |
| | 20 | Adrian Sutil | Spyker F8-VII/Ferrari | 21 laps | Spun off |
| | 19 | Scott Speed | Toro Rosso STR2/Ferrari | 8 laps | Accident |
| | 7 | Jenson Button | Honda RA107 | 0 laps | Gearbox |
 |
| Lap Leaders |
| | Lewis Hamilton | 1-21 |
| | Felipe Massa | 22-24 |
| | Lewis Hamilton | 25-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | 1:34'37.308 | - |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | +02.111 | - |
| 3 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/21-Mercedes | +08.813 | - |
| 4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault R26 | +15.679 | - |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | +25.172 | - |
| 6 | 8 | Jarno Trulli | Toyota TF106B | +1 lap | - |
| 7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | +1 lap | - |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 9 | 12 | Jenson Button | Honda RA106 | +1 lap | - |
| 10 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso STR1/Cosworth | +1 lap | - |
| 11 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams FW28/Cosworth | +1 lap | - |
| 13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR1/Cosworth | +2 laps | - |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Midland M16/Toyota | +4 laps | - |
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA05/Honda | +6 laps | Spun off |
| | 7 | Ralf Schumacher | Toyota TF106B | 58 laps | Mechanical |
| | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | 58 laps | Spun off |
| | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/21-Mercedes | 13 laps | Spun off |
| | 11 | Rubens Barrichello | Honda RA106 | 11 laps | Engine |
| | 23 | Franck Montagny | Super Aguri SA05/Honda | 2 laps | Engine |
| | 10 | Nico Rosberg | Williams FW28/Cosworth | 1 lap | Accident |
| | 19 | Christijan Albers | Midland M16/Toyota | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Fernando Alonso | 1-22 |
| | Kimi Raikkonen | 23-24 |
| | Fernando Alonso | 25-49 |
| | Kimi Raikkonen | 50-52 |
| | Fernando Alonso | 53-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 9 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/20-Mercedes | 1:32'09.290 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2005 | +1.137 | - |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2005 | +40.483 | - |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber C24/Petronas | +55.139 | - |
| 5 | 7 | Mark Webber | Williams FW27/BMW | +55.779 | - |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota TF105 | +1 lap | - |
| 7 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 8 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber C24/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan EJ15/Toyota | +3 laps | - |
| 11 | 21 | Christijan Albers | Minardi PS05/Cosworth | +3 laps | - |
| | 16 | Jarno Trulli | Toyota TF105 | 62 laps | Brakes |
| | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/20-Mercedes | 52 laps | Disqualified |
| | 3 | Jenson Button | BAR 007/Honda | 46 laps | Spun off |
| | 8 | Nick Heidfeld | Williams FW27/BMW | 43 laps | Engine |
| | 4 | Takuma Sato | BAR 007/Honda | 41 laps | Brakes |
| | 20 | Patrick Friesacher | Minardi PS05/Cosworth | 39 laps | Hydraulics |
| | 5 | Fernando Alonso | Renault R25 | 38 laps | Spun off |
| | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault R25 | 33 laps | Hydraulics |
| | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan EJ15/Toyota | 24 laps | Suspension |
 |
| Lap Leaders |
| | Giancarlo Fisichella | 1-32 |
| | Fernando Alonso | 33-38 |
| | Juan Pablo Montoya | 39-48 |
| | Kimi Raikkonen | 49-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:28'24.803 | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | +5.108 | - |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR 006/Honda | +20.409 | - |
| 4 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber C23/Petronas | +1 lap | - |
| 5 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/19-Mercedes | +1 lap | - |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/19-Mercedes | +1 lap | - |
| 7 | 19 | Timo Glock | Jordan EJ14/Ford | +2 laps | - |
| 8 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan EJ14/Ford | +2 laps | - |
| 9 | 15 | Christian Klien | Jaguar R5/Cosworth | +3 laps | - |
| 10 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi PS04B/Cosworth | +4 laps | - |
| | 12 | Felipe Massa | Sauber C23/Petronas | 62 laps | Spun off |
| | 10 | Takuma Sato | BAR 006/Honda | 48 laps | Engine |
| | 8 | Fernando Alonso | Renault R24 | 44 laps | Halfshaft |
| | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi PS04B/Cosworth | 30 laps | Gearbox |
| | 14 | Mark Webber | Jaguar R5/Cosworth | 6 laps | Accident |
| | 7 | Jarno Trulli | Renault R24 | 0 laps | Suspension |
| | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW26/BMW | 70 laps | Disqualified |
| | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW26/BMW | 70 laps | Disqualified |
| | 16 | Cristiano da Matta | Toyota TF104 | 69 laps | Disqualified |
| | 17 | Olivier Panis | Toyota TF104 | 69 laps | Disqualified |
 |
| Lap Leaders |
| | Ralf Schumacher | 1-11 |
| | Fernando Alonso | 15-16 |
| | Michael Schumacher | 16-18 |
| | Ralf Schumacher | 19-32 |
| | Michael Schumacher | 33-46 |
| | Ralf Schumacher | 47-47 |
| | Michael Schumacher | 48-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | 1:31'13.591 | - |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams FW25/BMW | +0.784 | - |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25/BMW | +1.355 | - |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault R23 | +4.481 | - |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | +64.261 | - |
| 6 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17D-Mercedes | +70.502 | - |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar R4/Cosworth | +1 lap | - |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 | +1 lap | - |
| 9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03/Cosworth | +2 laps | - |
| 10 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar R4/Cosworth | 66 laps | Brakes |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | 64 laps | Suspension |
| | 18 | Justin Wilson | Minardi PS03/Cosworth | 60 laps | Gearbox |
| | 17 | Jenson Button | BAR 005/Honda | 51 laps | Gearbox |
| | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/17D-Mercedes | 47 laps | Gearbox |
| | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22/Petronas | 47 laps | Engine |
| | 7 | Jarno Trulli | Renault R23 | 22 laps | Accident |
| | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13/Ford | 20 laps | Gearbox |
| | 12 | Ralf Firman | Jordan EJ13/Ford | 20 laps | Oil leak |
| | 16 | Jacques Villeneuve | BAR 005/Honda | 14 laps | Brakes |
| | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22/Petronas | 6 laps | Electrical |
 |
| Lap Leaders |
| | Ralf Schumacher | 1-19 |
| | Michael Schumacher | 20-20 |
| | Fernando Alonso | 21-25 |
| | Michael Schumacher | 26-48 |
| | Fernando Alonso | 49-54 |
| | Michael Schumacher | 55-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1:33'36.111 | - |
| 2 | 3 | David Coulthard | McLaren MP4/17-Mercedes | +1.132 | - |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +7.082 | - |
| 4 | 4 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17-Mercedes | +37.563 | - |
| 5 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ12/Honda | +42.812 | - |
| 6 | 14 | Jarno Trulli | Renault R202 | +48.948 | - |
| 7 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW24/BMW | +51.518 | Engine |
| 8 | 12 | Olivier Panis | BAR 004/Honda | +1 lap | - |
| 9 | 8 | Felipe Massa | Sauber C21/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 10 | Takuma Sato | Jordan EJ12/Honda | +1 lap | - |
| 11 | 23 | Mark Webber | Minardi PS02/Asiatech | +1 lap | - |
| 12 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber C21/Petronas | +1 lap | - |
| 13 | 20 | Heinz-Harald | Frentzen Arrows A23/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 22 | Alex Yoong | Minardi PS02/Asiatech | +2 laps | - |
| 15 | 15 | Jenson Button | Renault R202 | 65 laps | Engine |
| | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24/BMW | 56 laps | Engine |
| | 25 | Allan McNish | Toyota TF102 | 45 laps | Spun off |
| | 16 | Eddie Irvine | Jaguar R3/Cosworth | 41 laps | Overheat |
| | 24 | Mika Salo | Toyota TF102 | 41 laps | Brakes |
| | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar R3/Cosworth | 29 laps | Gearbox |
| | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows A23/Cosworth | 16 laps | Vibrations |
| | 11 | Jacques Villeneuve | BAR 004/Honda | 8 laps | Engine |
 |
| Lap Leaders |
| | Rubens Barrichello | 1-25 |
| | Michael Schumacher | 26-37 |
| | Juan Pablo Montoya | 38-50 |
| | Michael Schumacher | 51-70 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW23/BMW | 1:34'31.522 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | +20.235 | - |
| 3 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/16-Mercedes | +40.672 | - |
| 4 | 17 | Kimi Raikkonen | Sauber C20/Petronas | +1'08.116 | - |
| 5 | 22 | Jean Alesi | Prost AP04/Acer | +1'10.435 | - |
| 6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar R2/Cosworth | +1 lap | - |
| 7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan EJ11/Honda | +1 lap | - |
| 8 | 23 | Luciano Burti | Prost AP04/Acer | +1 lap | - |
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi PS01/European | +3 laps | - |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows A22/Asiatech | 65 laps | Brakes |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan EJ11/Honda | 63 laps | Brakes |
| | 4 | David Coulthard | McLaren MP4/16-Mercedes | 54 laps | Engine |
| | 9 | Olivier Panis | BAR 003/Honda | 38 laps | Brakes |
| | 10 | Jacques Villeneuve | BAR 003/Honda | 34 laps | Halfshaft |
| | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows A22/Asiatech | 24 laps | Engine |
| | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW23/BMW | 19 laps | Spun off |
| | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | 19 laps | Spun off |
| | 8 | Jenson Button | Benetton B201/Renault | 17 laps | Oil leak |
| | 21 | Fernando Alonso | Minardi PS01/European | 7 laps | Transmission |
| | 16 | Nick Heidfeld | Sauber C20/Petronas | 1 lap | Accident |
| | 18 | Eddie Irvine | Jaguar R2/Cosworth | 1 lap | Accident |
| | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton B201/Renault | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-45 |
| | Ralf Schumacher | 46-69 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1:41'12.313 | - |
| 2 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | +0.174 | - |
| 3 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton B200/Playlife | +15.365 | - |
| 4 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/15-Mercedes | +18.561 | - |
| 5 | 19 | Jos Verstappen | Arrows A21/Supertec | +52.208 | - |
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan EJ10/Mugen Honda | +1'01.687 | - |
| 7 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/15-Mercedes | +1'02.216 | - |
| 8 | 23 | Ricardo Zonta | BAR 002/Honda | +1'10.455 | - |
| 9 | 12 | Alexander Wurz | Benetton B200/Playlife | +1'19.899 | - |
| 10 | 16 | Pedro Diniz | Sauber C19/Petronas | +1'54.544 | - |
| 11 | 10 | Jenson Button | Williams FW22/BMW | +1 lap | - |
| 12 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi M02/Fondmetal | +1 lap | - |
| 13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar R1/Cosworth | +3 laps | - |
| 14 | 9 | Ralf Schumacher | Williams FW22/BMW | 64 laps | Accident |
| 15 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR 002/Honda | 64 laps | Accident |
| 16 | 20 | Marc Gene | Minardi M02/Fondmetal | 64 laps | Spun off |
| | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows A21/Supertec | 48 laps | Accident |
| | 17 | Mika Salo | Sauber C19/Petronas | 42 laps | Electrical |
| | 14 | Jean Alesi | Prost AP03/Peugeot | 38 laps | Electrical |
| | 15 | Nick Heidfeld | Prost AP03/Peugeot | 34 laps | Engine |
| | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10/Mugen Honda | 32 laps | Brakes |
| | 8 | Johnny Herbert | Jaguar R1/Cosworth | 14 laps | Gearbox |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-34 |
| | Rubens Barrichello | 35-42 |
| | Michael Schumacher | 43-69 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/14-Mercedes | 1:41'35.727 | - |
| 2 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton B199/Playlife | +0.782 | - |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | +1.797 | - |
| 4 | 6 | Ralf Schumacher | Williams FW21/Supertec | +2.392 | - |
| 5 | 17 | Johnny Herbert | Stewart SF3/Ford | +2.805 | - |
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber C18/Petronas | +3.711 | - |
| 7 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/14-Mercedes | +5.004 | - |
| 8 | 21 | Marc Gene | Minardi M01/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 18 | Olivier Panis | Prost AP02/Peugeot | +1 lap | - |
| 10 | 20 | Luca Badoer | Minardi M01/Ford | +2 laps | - |
| 11 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan 199/Mugen Honda | 65 laps | Brakes |
| | 5 | Alessandro Zanardi | Williams FW21/Supertec | 50 laps | Brakes |
| | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows A20 | 41 laps | Transmission |
| | 22 | Jacques Villeneuve | BAR PR01/Supertec | 34 laps | Spun off |
| | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F399 | 29 laps | Spun off |
| | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows A20 | 22 laps | Transmission |
| | 7 | Damon Hill | Jordan 199/Mugen Honda | 14 laps | Spun off |
| | 16 | Rubens Barrichello | Stewart SF3/Ford | 14 laps | Steering |
| | 23 | Ricardo Zonta | BAR PR01/Supertec | 2 laps | Spun off |
| | 11 | Jean Alesi | Sauber C18/Petronas | 0 laps | Accident |
| | 19 | Jarno Trulli | Prost AP02/Peugeot | 0 laps | Accident |
| | 10 | Alexander Wurz | Benetton B199/Playlife | 0 laps | Transmission |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-29 |
| | Mika Hakkinen | 30-69 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F300 | 1:40'57.355 | - |
| 2 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton B198/Playlife | +16.662 | - |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F300 | +1'00.059 | - |
| 4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton B198/Playlife | +1'03.232 | - |
| 5 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart SF2/Ford | +1'21.513 | - |
| 6 | 19 | Jan Magnussen | Stewart SF2/Ford | +1 lap | - |
| 7 | 22 | Shinji Nakano | Minardi M198/Ford | +1 lap | - |
| 8 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell 026/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 16 | Pedro Diniz | Arrows A19 | +1 lap | - |
| 10 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW20/Mecachrome | +6 laps | - |
| | 23 | Esteban Tuero | Minardi M198/Ford | 53 laps | Electrical |
| | 9 | Damon Hill | Jordan 198/Mugen Honda | 42 laps | Electrical |
| | 11 | Olivier Panis | Prost AP01/Peugeot | 39 laps | Spun off |
| | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW20/Mecachrome | 20 laps | Spun off |
| | 7 | David Coulthard | McLaren MP4/13-Mercedes | 18 laps | Throttle |
| | 15 | Johnny Herbert | Sauber C17/Petronas | 18 laps | Spun off |
| | 17 | Mika Salo | Arrows A19 | 18 laps | Spun off |
| | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/13-Mercedes | 0 laps | Gearbox |
| | 10 | Ralf Schumacher | Jordan 198/Mugen Honda | 0 laps | Gearbox |
| | 14 | Jean Alesi | Sauber C17/Petronas | 0 laps | Accident |
| | 12 | Jarno Trulli | Prost AP01/Peugeot | 0 laps | Accident |
| | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell 026/Ford | 0 laps | Transmission |
 |
| Lap Leaders |
| | David Coulthard | 1-18 |
| | Michael Schumacher | 19-19 |
| | Giancarlo Fisichella | 20-43 |
| | Michael Schumacher | 44-69 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | 1:17'40.646 | - |
| 2 | 7 | Jean Alesi | Benetton B197/Renault | +2.565 | - |
| 3 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan 197/Peugeot | +3.219 | - |
| 4 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19/Renault | +3.768 | - |
| 5 | 16 | Johnny Herbert | Sauber C16/Petronas | +4.716 | - |
| 6 | 15 | Shinji Nakano | Prost JS45/Mugen Honda | +36.701 | - |
| 7 | 10 | David Coulthard | McLaren MP4/12-Mercedes | +37.753 | - |
| 8 | 2 | Pedro Diniz | Arrows A18/Yamaha | +1 lap | - |
| 9 | 1 | Damon Hill | Arrows A18/Yamaha | +1 lap | - |
| 10 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber C16/Petronas | +1 lap | - |
| 11 | 14 | Olivier Panis | Prost JS45/Mugen Honda | 51 laps | Spun off |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 025/Ford | 46 laps | Engine |
| | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell 025/Ford | 42 laps | Gearbox |
| | 8 | Alexander Wurz | Benetton B197/Renault | 35 laps | Transmission |
| | 22 | Rubens Barrichello | Stewart SF1/Ford | 33 laps | Gearbox |
| | 21 | Jarno Trulli | Minardi M197/Hart | 32 laps | Engine |
| | 11 | Ralf Schumacher | Jordan 197/Peugeot | 14 laps | Spun off |
| | 20 | Ukyo Katayama | Minardi M197/Hart | 5 laps | Spun off |
| | 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW19/Renault | 1 lap | Spun off |
| | 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/12-Mercedes | 0 laps | Accident |
| | 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310B | 0 laps | Accident |
| | 23 | Jan Magnussen | Stewart SF1/Ford | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-27 |
| | David Coulthard | 28-39 |
| | Michael Schumacher | 40-43 |
| | David Coulthard | 44-51 |
| | Michael Schumacher | 52-54 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams FW18/Renault | 1:36'03.465 | - |
| 2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18/Renault | +4.183 | - |
| 3 | 3 | Jean Alesi | Benetton B196/Renault | +54.656 | - |
| 4 | 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11-Mercedes | +1'03.673 | - |
| 5 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11-Mercedes | +1 lap | - |
| 6 | 12 | Martin Brundle | Jordan 196/Peugeot | +1 lap | - |
| 7 | 14 | Johnny Herbert | Sauber C15/Ford | +1 lap | - |
| 8 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi M196/Ford | +2 laps | - |
| | 20 | Pedro Lamy | Minardi M196/Ford | 44 laps | Accident |
| | 22 | Luca Badoer | Forti Corse FG03/96-Ford | 44 laps | Gearbox |
| | 4 | Gerhard Berger | Benetton B196/Renault | 42 laps | Spun off |
| | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 | 41 laps | Halfshaft |
| | 9 | Olivier Panis | Ligier JS43/Mugen Honda | 39 laps | Engine |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 024/Yamaha | 39 laps | Engine |
| | 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43/Mugen Honda | 38 laps | Engine |
| | 11 | Rubens Barrichello | Jordan 196/Peugeot | 22 laps | Clutch |
| | 23 | Andrea Montermini | Forti Corse FG03/96-Ford | 22 laps | Electrical |
| | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15/Ford | 19 laps | Gearbox |
| | 17 | Jos Verstappen | Footwork FA17/Hart | 10 laps | Engine |
| | 16 | Ricardo Rosset | Footwork FA17/Hart | 6 laps | Accident |
| | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024/Yamaha | 6 laps | Accident |
| | 2 | Eddie Irvine | Ferrari F310 | 1 lap | Suspension |
 |
| Lap Leaders |
| | Damon Hill | 1-27 |
| | Jacques Villeneuve | 28-35 |
| | Damon Hill | 36-69 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | 1:44'54.171 | - |
| 2 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan 195/Peugeot | +31.477 | - |
| 3 | 15 | Eddie Irvine | Jordan 195/Peugeot | +35.980 | - |
| 4 | 26 | Olivier Panis | Ligier JS41/Mugen Honda | +41.314 | - |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Benetton B195/Renault | +44.676 | - |
| 6 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork FA16/Hart | +1 lap | - |
| 7 | 4 | Mika Salo | Tyrrell 023/Yamaha | +1 lap | - |
| 8 | 24 | Luca Badoer | Minardi M195/Ford | +1 lap | - |
| 9 | 10 | Taki Inoue | Footwork FA16/Hart | +2 laps | - |
| 10 | 25 | Martin Brundle | Ligier JS41/Mugen Honda | 61 laps | Accident |
| 11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | 61 laps | Accident |
| | 23 | Pierluigi Martini | Minardi M195/Ford | 60 laps | Throttle |
| | 22 | Roberto Moreno | Forti Corse FG01/95-Ford | 54 laps | Fuel system |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW17/Renault | 50 laps | Gearbox |
| | 7 | Mark Blundell | McLaren MP4/10B-Mercedes | 47 laps | Engine |
| | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 023/Yamaha | 42 laps | Engine |
| | 16 | Bertrand Gachot | Pacific PR02/Ford | 36 laps | Battery |
| | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C14/Ford | 26 laps | Engine |
| | 21 | Pedro Diniz | Forti Corse FG01/95-Ford | 26 laps | Gearbox |
| | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber C14/Ford | 19 laps | Spun off |
| | 17 | Andrea Montermini | Pacific PR02/Ford | 5 laps | Gearbox |
| | 6 | David Coulthard | Williams FW17/Renault | 1 lap | Spun off |
| | 2 | Johnny Herbert | Benetton B195/Renault | 0 laps | Accident |
| | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/10B-Mercedes | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-57 |
| | Jean Alesi | 58-68 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton B194/Ford | 1:44'31.887 | - |
| 2 | 0 | Damon Hill | Williams FW16/Renault | +39.660 | - |
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T1 | +1'13.388 | - |
| 4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T1 | +1'15.609 | - |
| 5 | 2 | David Coulthard | Williams FW16/Renault | +1 lap | - |
| 6 | 6 | JJ Lehto | Benetton B194/Ford | +1 lap | - |
