Autodromo Nazionale di Monza
Grand Prix of Italy |
 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso STR3/Ferrari | 1:26'47.494 | - |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/23-Mercedes | +12.512 | - |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | +20.471 | - |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault R28 | +23.903 | - |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | +27.748 | - |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | +28.816 | - |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/23-Mercedes | +29.912 | - |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull RB4/Renault | +32.048 | - |
| 9 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2008 | +39.468 | - |
| 10 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault R28 | +54.445 | - |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota TF108 | +58.888 | - |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams FW30/Toyota | +1'02.015 | - |
| 13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota TF108 | +1'05.954 | - |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams FW30/Toyota | +1'08.635 | - |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda RA108 | +1'13.370 | - |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull RB4/Renault | +1 lap | - |
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda RA108 | +1 lap | - |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso STR3/Ferrari | +1 lap | - |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM01/Ferrari | +2 laps | - |
| | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01/Ferrari | 11 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Sebastian Vettel | 1-18 |
| | Heikki Kovalainen | 19-22 |
| | Sebastian Vettel | 23-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren MP4/22-Mercedes | 1:18'37.806 | - |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/22-Mercedes | +6.062 | - |
| 3 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2007 | +27.325 | - |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | +56.562 | - |
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.07 | +1'00.558 | - |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams FW29/Toyota | +1'05.810 | - |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault R27 | +1'06.751 | - |
| 8 | 7 | Jenson Button | Honda RA107 | +1'12.168 | - |
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull RB3/Renault | +1'15.879 | - |
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda RA107 | +1'16.958 | - |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota TF107 | +1'17.736 | - |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | +1 lap | - |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams FW29/Toyota | +1 lap | - |
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri SA07/Honda | +1 lap | - |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | +1 lap | - |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA07/Honda | +1 lap | - |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR2/Ferrari | +1 lap | - |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso STR2/Ferrari | +1 lap | - |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker F8-VII B/Ferrari | +1 lap | - |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker F8-VII B/Ferrari | +1 lap | - |
| | 5 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 10 laps | Suspension |
| | 14 | David Coulthard | Red Bull RB3/Renault | 1 lap | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Fernando Alonso | 1-20 |
| | Kimi Raikkonen | 21-25 |
| | Fernando Alonso | 26-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 1:14'51.975 | - |
| 2 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/21-Mercedes | +08.046 | - |
| 3 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.06 | +26.414 | - |
| 4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault R26 | +32.045 | - |
| 5 | 12 | Jenson Button | Honda RA106 | +32.685 | - |
| 6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda RA106 | +42.409 | - |
| 7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota TF106B | +44.662 | - |
| 8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | +45.309 | - |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | +45.955 | - |
| 10 | 9 | Mark Webber | Williams FW28/Cosworth | +1'12.602 | - |
| 11 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 12 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB2/Ferrari | +1 lap | - |
| 13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso STR1/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso STR1/Cosworth | +1 lap | - |
| 15 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota TF106B | +1 lap | - |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri SA06/Honda | +2 laps | - |
| 17 | 19 | Christijan Albers | Midland M16/Toyota | +2 laps | - |
| | 18 | Tiago Monteiro | Midland M16/Toyota | 44 laps | Brakes |
| | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | 43 laps | Engine |
| | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren MP4/21-Mercedes | 20 laps | Engine |
| | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri SA06/Honda | 18 laps | Hydraulics |
| | 10 | Nico Rosberg | Williams FW28/Cosworth | 9 laps | Driveshaft |
 |
| Lap Leaders |
| | Kimi Raikkonen | 1-14 |
| | Michael Schumacher | 15-17 |
| | Robert Kubica | 18-22 |
| | Michael Schumacher | 23-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/20-Mercedes | 1:14'28.659 | - |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault R25 | +2.479 | - |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault R25 | +17.975 | - |
| 4 | 9 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/20-Mercedes | +22.775 | - |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota TF105 | +33.786 | - |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota TF105 | +43.925 | - |
| 7 | 8 | Antonio Pizzonia | Williams FW27/BMW | +44.643 | - |
| 8 | 3 | Jenson Button | BAR 007/Honda | +63.635 | - |
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber C24/Petronas | +75.413 | - |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2005 | +96.070 | - |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber C24/Petronas | +1 lap | - |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2005 | +1 lap | - |
| 13 | 15 | Christian Klien | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 7 | Mark Webber | Williams FW27/BMW | +1 lap | - |
| 15 | 14 | David Coulthard | Red Bull RB1/Cosworth | +1 lap | - |
| 16 | 4 | Takuma Sato | BAR 007/Honda | +1 lap | - |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan EJ15B/Toyota | +2 laps | - |
| 18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi PS05/Cosworth | +2 laps | - |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi PS05/Cosworth | +2 laps | - |
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan EJ15/Toyota | +3 laps | - |
 |
| Lap Leaders |
| | Juan Pablo Montoya | 1-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | 1:15'18.448 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | +1.347 | - |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR 006/Honda | +10.197 | - |
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR 006/Honda | +15.370 | - |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW26/BMW | +32.352 | - |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/19B-Mercedes | +33.439 | - |
| 7 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams FW26/BMW | +33.752 | - |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber C23/Petronas | +35.431 | - |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar R5/Cosworth | +56.761 | - |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault R24 | +66.316 | - |
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota TF104B | +82.531 | - |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber C23/Petronas | +1 lap | - |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar R5/Cosworth | +1 lap | - |
| 14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan EJ14/Ford | +1 lap | - |
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi PS04B/Cosworth | +3 laps | - |
| | 8 | Fernando Alonso | Renault R24 | 40 laps | Spun off |
| | 19 | Giorgio Pantano | Jordan EJ14/Ford | 33 laps | Spun off |
| | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi PS04B/Cosworth | 29 laps | Fire |
| | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/19B-Mercedes | 13 laps | Engine |
| | 17 | Olivier Panis | Toyota TF104B | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Rubens Barrichello | 1-4 |
| | Fernando Alonso | 5-10 |
| | Jenson Button | 11-34 |
| | Michael Schumacher | 35-36 |
| | Rubens Barrichello | 37-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | 1:14:19.838 | - |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25/BMW | +5.294 | - |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | +11.835 | - |
| 4 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17D-Mercedes | +12.834 | - |
| 5 | 4 | Marc Gene | Williams FW25/BMW | +27.891 | - |
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR 005/Honda | +1 lap | - |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar R4/Cosworth | +1 lap | - |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault R23B | +1 lap | - |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber C22/Petronas | +1 lap | - |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13/Ford | +1 lap | - |
| 11 | 36 | Zsolt Baumgartner | Jordan EJ13/Ford | +2 laps | - |
| 12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi PS03/Cosworth | +2 laps | - |
| 13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C22/Petronas | 50 laps | Transmission |
| | 5 | David Coulthard | McLaren MP4/17D-Mercedes | 45 laps | Fuel pressure |
| | 20 | Olivier Panis | Toyota TF103 | 35 laps | Brakes |
| | 19 | Jos Verstappen | Minardi PS03/Cosworth | 27 laps | Oil leak |
| | 17 | Jenson Button | BAR 005/Honda | 24 laps | Gearbox |
| | 21 | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | 3 laps | Tire |
| | 15 | Justin Wilson | Jaguar R4/Cosworth | 2 laps | Transmission |
| | 7 | Jarno Trulli | Renault R23B | 0 laps | Hydraulics |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-15 |
| | Juan Pablo Montoya | 16-16 |
| | Michael Schumacher | 17-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | 1:16'19.982 | - |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | +0.255 | - |
| 3 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar R3B/Cosworth | +52.579 | |
| 4 | 14 | Jarno Trulli | Renault R202 | +58.219 | - |
| 5 | 15 | Jenson Button | Renault R2002 | +1'07.770 | - |
| 6 | 12 | Olivier Panis | BAR 004/Honda | +1'08.491 | - |
| 7 | 3 | David Coulthard | McLaren MP4/17-Mercedes | +1'09.048 | - |
| 8 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ12/Honda | +1'10.892 | - |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR 004/Honda | +1'21.069 | - |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber C21/Petronas | +1'22.046 | - |
| 11 | 24 | Mika Salo | Toyota TF102 | +1 lap | - |
| 12 | 10 | Takuma Sato | Jordan EJ12/Honda | +1 lap | - |
| 13 | 22 | Alex Yoong | Minardi PS02/Asiatech | +6 laps | - |
| | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24/BMW | 33 laps | Chassis |
| | 4 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17-Mercedes | 29 laps | Engine |
| | 23 | Mark Webber | Minardi PS02/Asiatech | 20 laps | Electrical |
| | 8 | Felipe Massa | Sauber C21/Petronas | 16 laps | Accident |
| | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar R3B/Cosworth | 15 laps | Accident |
| | 25 | Allan McNish | Toyota TF102 | 13 laps | Suspension |
| | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW24/BMW | 4 laps | Engine |
 |
| Lap Leaders |
| | Ralf Schumacher | 1-3 |
| | Juan Pablo Montoya | 4-4 |
| | Rubens Barrichello | 5-19 |
| | Michael Schumacher | 20-28 |
| | Rubens Barrichello | 29-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams FW23/BMW | 1:16'58.493 | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | +5.175 | - |
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams FW23/BMW | +17.335 | - |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | +24.991 | - |
| 5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar R2/Cosworth | +1'14.984 | - |
| 6 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR 003/Honda | +1'22.469 | - |
| 7 | 17 | Kimi Raikkonen | Sauber C20/Petronas | +1'23.107 | - |
| 8 | 12 | Jean Alesi | Jordan EJ11/Honda | +1 lap | - |
| 9 | 9 | Olivier Panis | BAR 003/Honda | +1 lap | - |
| 10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton B201/Renault | +1 lap | - |
| 11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber C20/Petronas | +1 lap | - |
| 12 | 23 | Tomas Enge | Prost AP04/Acer | +1 lap | - |
| 13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi PS01/European | +2 laps | - |
| | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows A22/Asiatech | 46 laps | Engine |
| | 20 | Alex Yoong | Minardi PS01/European | 44 laps | Spun off |
| | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost AP04/Acer | 28 laps | Transmission |
| | 14 | Jos Verstappen | Arrows A22/Asiatech | 25 laps | Fuel pressure |
| | 3 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/16-Mercedes | 19 laps | Gearbox |
| | 18 | Eddie Irvine | Jaguar R2/Cosworth | 14 laps | Engine |
| | 4 | David Coulthard | McLaren MP4/16-Mercedes | 6 laps | Engine |
| | 8 | Jenson Button | Benetton B201/Renault | 4 laps | Engine |
| | 11 | Jarno Trulli | Jordan EJ11/Honda | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Juan Pablo Montoya | 1-8 |
| | Rubens Barrichello | 9-19 |
| | Juan Pablo Montoya | 20-28 |
| | Ralf Schumacher | 29-35 |
| | Rubens Barrichello | 36-41 |
| | Juan Pablo Montoya | 42-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1:27'31.638 | - |
| 2 | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/15-Mercedes | +3.810 | - |
| 3 | 9 | Ralf Schumacher | Williams FW22/BMW | +52.432 | - |
| 4 | 19 | Jos Verstappen | Arrows A21/Supertec | +59.938 | - |
| 5 | 12 | Alexander Wurz | Benetton B200/Playlife | +1'07.426 | - |
| 6 | 23 | Ricardo Zonta | BAR 002/Honda | +1'09.293 | - |
| 7 | 17 | Mika Salo | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 8 | 16 | Pedro Diniz | Sauber C19/Petronas | +1 lap | - |
| 9 | 20 | Marc Gene | Minardi M02/Fondmetal | +1 lap | - |
| 10 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi M02/Fondmetal | +1 lap | - |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton B200/Playlife | +1 lap | - |
| 12 | 14 | Jean Alesi | Prost AP03/Peugeot | +2 laps | - |
| | 15 | Nick Heidfeld | Prost AP03/Peugeot | 15 laps | Spun off |
| | 22 | Jacques Villeneuve | BAR 002/Honda | 14 laps | Electrical |
| | 10 | Jenson Button | Williams FW22/BMW | 10 laps | Spun off |
| | 8 | Johnny Herbert | Jaguar R1/Cosworth | 1 lap | Spun off |
| | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | 0 laps | Accident |
| | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/15-Mercedes | 0 laps | Accident |
| | 6 | Jarno Trulli | Jordan EJ10/Mugen Honda | 0 laps | Accident |
| | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10/Mugen Honda | 0 laps | Accident |
| | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows A21/Supertec | 0 laps | Accident |
| | 7 | Eddie Irvine | Jaguar R1/Cosworth | 0 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Michael Schumacher | 1-39 |
| | Mika Hakkinen | 40-42 |
| | Michael Schumacher | 43-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan 199/Mugen Honda | 1:17'02.923 | - |
| 2 | 6 | Ralf Schumacher | Williams FW21/Supertec | +3.272 | - |
| 3 | 3 | Mika Salo | Ferrari F399 | +11.932 | - |
| 4 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart SF3/Ford | +17.630 | - |
| 5 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/14-Mercedes | +18.142 | - |
| 6 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | +27.402 | - |
| 7 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams FW21/Supertec | +28.047 | - |
| 8 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR PR01/Supertec | +41.797 | - |
| 9 | 11 | Jean Alesi | Sauber C18/Petronas | +42.198 | - |
| 10 | 7 | Damon Hill | Jordan 199/Mugen Honda | +56.259 | - |
| 11 | 18 | Olivier Panis | Prost AP02/Peugeot | 52 laps | Engine |
| | 17 | Johnny Herbert | Stewart SF3/Ford | 40 laps | Clutch |
| | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows A20 | 35 laps | Spun off |
| | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows A20 | 35 laps | Accident |
| | 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/14-Mercedes | 29 laps | Spun off |
| | 19 | Jarno Trulli | Prost AP03/Peugeot | 29 laps | Overheating |
| | 23 | Ricardo Zonta | BAR PR01/Supertec | 25 laps | Wheel bearing |
| | 20 | Luca Badoer | Minardi M01/Ford | 23 laps | Accident |
| | 10 | Alexander Wurz | Benetton B199/Playlife | 11 laps | Electrical |
| | 12 | Pedro Diniz | Sauber C18/Petronas | 1 lap | Spun off |
| | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton B199/Playlife | 1 lap | Spun off |
| | 21 | Marc Gene | Minardi M01/Ford | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-29 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 30-35 |
| | Mika Salo | 36-36 |
| | Heinz-Harald Frentzen | 37-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari F300 | 1:17'09.672 | - |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F300 | +37.977 | - |
| 3 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan 198/Mugen Honda | +41.152 | - |
| 4 | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/13-Mercedes | +55.671 | - |
| 5 | 14 | Jean Alesi | Sauber C17/Petronas | +1'01.872 | - |
| 6 | 9 | Damon Hill | Jordan 198/Mugen Honda | +1'06.688 | - |
| 7 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW20/Mecachrome | +1 lap | - |
| 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton B198/Playlife | +1 lap | - |
| 9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell 026/Ford | +1 lap | - |
| 10 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart SF2/Ford | +1 lap | - |
| 11 | 23 | Esteban Tuero | Minardi M198/Ford | +2 laps | - |
| 12 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell 026/Ford | +2 laps | - |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Prost AP01/Peugeot | +3 laps | - |
| | 19 | Jos Verstappen | Stewart SF2/Ford | 39 laps | Gearbox |
| | 1 | Jacques Villeneuve | Williams FW20/Mecachrome | 37 laps | Spun off |
| | 17 | Mika Salo | Arrows A19 | 32 laps | Throttle |
| | 6 | Alexander Wurz | Benetton B198/Playlife | 24 laps | Gearbox |
| | 7 | David Coulthard | McLaren MP4/13-Mercedes | 16 laps | Engine |
| | 11 | Olivier Panis | Prost AP01/Peugeot | 15 laps | Vibrations |
| | 22 | Shinji Nakano | Minardi M198/Ford | 13 laps | Engine |
| | 15 | Johnny Herbert | Sauber C17/Petronas | 12 laps | Spun off |
| | 16 | Pedro Diniz | Arrows A19 | 10 laps | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Mika Hakkinen | 1-7 |
| | David Coulthard | 8-16 |
| | Michael Schumacher | 17-31 |
| | Mika Hakkinen | 32-34 |
| | Michael Schumacher | 35-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 10 | David Coulthard | McLaren MP4/12-Mercedes | 1:17'04.609 | - |
| 2 | 7 | Jean Alesi | Benetton B197/Renault | +1.937 | - |
| 3 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19/Renault | +4.343 | - |
| 4 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan 197/Peugeot | +5.871 | - |
| 5 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams FW19/Renault | +6.416 | - |
| 6 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | +11.481 | - |
| 7 | 8 | Gerhard Berger | Benetton B197/Renault | +12.471 | - |
| 8 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari F310B | +17.639 | - |
| 9 | 9 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/12-Mercedes | +49.373 | - |
| 10 | 14 | Jarno Trulli | Prost JS45/Mugen Honda | +1'02.706 | - |
| 11 | 15 | Shinji Nakano | Prost JS45/Mugen Honda | +1'03.327 | - |
| 12 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber C16/Petronas | +1 lap | - |
| 13 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart SF1/Ford | +1 lap | - |
| 14 | 21 | Tarso Marques | Minardi M197/Hart | +3 laps | - |
| | 1 | Damon Hill | Arrows A18/Yamaha | 46 laps | Engine |
| | 11 | Ralf Schumacher | Jordan 197/Peugeot | 39 laps | Accident |
| | 16 | Johnny Herbert | Sauber C16/Petronas | 38 laps | Accident |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 025/Ford | 33 laps | Engine |
| | 23 | Jan Magnussen | Stewart SF1/Ford | 31 laps | Transmission |
| | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell 025/Ford | 12 laps | Gearbox |
| | 20 | Ukyo Katayama | Minardi M197/Hart | 8 laps | Spun off |
| | 2 | Pedro Diniz | Arrows A18/Yamaha | 4 laps | Suspension |
 |
| Lap Leaders |
| | Jean Alesi | 1-31 |
| | Mika Hakkinen | 32-33 |
| | Michael Schumacher | 34-34 |
| | David Coulthard | 35-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari F310 | 1:17'43.632 | - |
| 2 | 3 | Jean Alesi | Benetton B196/Renault | +18.265 | - |
| 3 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11-Mercedes | +1'06.635 | - |
| 4 | 12 | Martin Brundle | Jordan 196/Peugeot | +1'25.217 | - |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan 196/Peugeot | +1'25.475 | - |
| 6 | 10 | Pedro Diniz | Ligier JS43/Mugen Honda | +1 lap | - |
| 7 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams FW18/Renault | +1 lap | - |
| 8 | 17 | Jos Verstappen | Footwork FA17/Hart | +1 lap | - |
| 9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber C15/Ford | 51 laps | Engine |
| 10 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024/Yamaha | +2 laps | - |
| | 16 | Ricardo Rosset | Footwork FA17/Hart | 36 laps | Spun off |
| | 2 | Eddie Irvine | Ferrari F310 | 23 laps | Spun off |
| | 20 | Pedro Lamy | Minardi M196/Ford | 12 laps | Engine |
| | 19 | Mika Salo | Tyrrell 024/Yamaha | 9 laps | Engine |
| | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15/Ford | 7 laps | Spun off |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW18/Renault | 5 laps | Spun off |
| | 21 | Giovanni Lavaggi | Minardi M196/Ford | 5 laps | Engine |
| | 4 | Gerhard Berger | Benetton B196/Renault | 4 laps | Hydraulics |
| | 9 | Olivier Panis | Ligier JS43/Mugen Honda | 2 laps | Spun off |
| | 8 | David Coulthard | McLaren MP4/11-Mercedes | 1 lap | Spun off |
 |
| Lap Leaders |
| | Damon Hill | 1-5 |
| | Jean Alesi | 6-30 |
| | Michael Schumacher | 31-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 2 | Johnny Herbert | Benetton B195/Renault | 1:18'27.916 | - |
| 2 | 8 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/10B-Mercedes | +17.779 | - |
| 3 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C14/Ford | +24.321 | - |
| 4 | 7 | Mark Blundell | McLaren MP4/10B-Mercedes | +28.223 | - |
| 5 | 4 | Mika Salo | Tyrrell 023/Yamaha | +1 lap | - |
| 6 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber C14/Ford | +1 lap | - |
| 7 | 9 | Massimiliano Papis | Footwork FA16/Hart | +1 lap | - |
| 8 | 10 | Taki Inoue | Footwork FA16/Hart | +1 lap | - |
| 9 | 21 | Pedro Diniz | Forti FG01-95/Ford | +3 laps | - |
| 10 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell 023/Yamaha | +6 laps | - |
| | 27 | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | 45 laps | Wheel bearing |
| | 14 | Rubens Barrichello | Jordan 195/Peugeot | 43 laps | Clutch |
| | 15 | Eddie Irvine | Jordan 195/Peugeot | 40 laps | Engine |
| | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | 32 laps | Suspension |
| | 24 | Luca Badoer | Minardi M195/Ford | 26 laps | Spun off |
| | 1 | Michael Schumacher | Benetton B195/Renault | 23 laps | Accident |
| | 5 | Damon Hill | Williams FW17/Renault | 23 laps | Accident |
| | 26 | Olivier Panis | Ligier JS41/Mugen Honda | 20 laps | Spun off |
| | 6 | David Coulthard | Williams FW17/Renault | 13 laps | Spun off |
| | 25 | Martin Brundle | Ligier JS41/Mugen Honda | 10 laps | Puncture |
| | 16 | Giovanni Lavaggi | Pacific PR02/Ford | 6 laps | Spun off |
| | 23 | Pedro Lamy | Minardi M195/Ford | 0 laps | Transmission |
| | 17 | Andrea Montermini | Pacific PR02/Ford | 0 laps | Accident |
| | 22 | Roberto Moreno | Forti FG01-95/Ford | 0 laps | Accident |
 |
| Lap Leaders |
| | David Coulthard | 1-13 |
| | Gerhard Berger | 14-24 |
| | Jean Alesi | 25-25 |
| | Rubens Barrichello | 26-26 |
| | Mika Hakkinen | 27-27 |
| | Johnny Herbert | 28-29 |
| | Jean Alesi | 30-45 |
| | Johnny Herbert | 46-53 |
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 0 | Damon Hill | Williams FW16B/Renault | 1:18'02.754 | - |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari 412T1B | +4.930 | - |
| 3 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/9-Peugeot | +25.640 | - |
